種族値の見直し

種族値ポケモンの強さを測るとき、数字と実際の強さがかけ離れていることがある
素早さ種族値は1の違いが大きい場合とそうでない場合があったり
攻撃・特攻種族値を両方使うポケモンと片方しか使わないポケモンで評価方法が変わってきたり
ここではまず、耐久種族値についての見直しを目指そうと思う
まず前提としてH=B+Dを最適値とする 努力値は振らないものとする
努力値を振らないときの物理特殊を合わせた両耐久の指数と同値になる最適な種族値を算出し、その合計をHBDの合計最適種族値とする
こうすることで、FCロトムのような種族値詐欺のポケモンの評価を下げることができる


具体的な計算方法
例:ボーマンダ H95 B80 D80 実数値:170-100-100
170*(100+100)=34000 ←両耐久の指数
(34000)^(1/2)=184.39 ←H=B+DのときのHまたはB+Dの実数値
184.39-75=109.39 ←H種族値の最適値
(184.39)/2-20=72.20 ←BD種族値の最適値
合計最適種族値は109.39+72.20*2=253.78 実際の種族値合計は255なので差は1.22となる


もう一つ例として
FCロトム H50 B107 D107 実数値:125-127-127
125*(127+127)=31750
(31750)^(1/2)=178.19
178.19-75=103.19 (178.19)/2-20=69.10
103.19+69.10*2=241.38 実際の種族値合計264
差は22.62 ボーマンダと比べてHBDの種族値に無駄が大きいと言える



一覧 耐久値のみ ACS合わせる 実際の種族値との差
ケッキング 314.53 669.53 0.47
レジギガス 323.63 663.63 6.37
ボーマンダ 253.78 598.78 1.22
ガブリアス 286.30 598.30 1.70
ランドロス 256.16 597.16 2.84
サザンドラ 268.35 596.35 3.65
カイリュー 280.02 594.02 5.98
バンギラス 303.33 593.33 6.67
ラティオス 262.62 592.62 7.38
ヒードラン 294.06 591.06 8.94
クレセリア 360.60 590.60 9.40
メタグロス 286.50 586.50 13.50
ラティアス 286.50 586.50 13.50
エンテイ 274.87 579.87 0.13
アグノム 213.63 578.63 1.37
トルネロス 227.11 578.11 1.89
ボルトロス 227.11 578.11 1.89
ファイヤー 261.70 576.70 3.30
サンダー 261.70 576.70 3.30
ライコウ 261.70 576.70 3.30
テラキオン 267.20 576.20 3.80
ケルディオ 267.20 576.20 3.80
コバルオン 285.03 573.03 6.97
ビリジオン 285.03 573.03 6.97
スイクン 319.74 569.74 10.26
エムリット 278.70 568.70 11.30
フリーザー 303.21 568.21 11.79
アーケオス 204.37 566.37 0.63
ユクシー 309.26 554.26 25.74
ウインディ 248.32 553.32 1.68
ウルガモス 251.61 546.61 3.39
レジロック 344.13 544.13 35.87
レジアイス 344.13 544.13 35.87
レジスチル 344.13 544.13 35.87
カビゴン 334.56 539.56 0.44
エレキブル 224.41 537.41 2.59
ギャラドス 270.90 536.90 3.10
オノノクス 232.56 536.56 3.44
ブーバーン 233.14 536.14 3.86
トゲキッス 285.00 535.00 10.00
ラプラス 304.88 534.88 0.12
ヒヒダルマD 309.26 534.26 5.74
ポリゴンZ 229.09 534.09 0.91
ドサイドン 298.52 533.52 1.48
ミロカロス 292.33 533.33 6.67
モジャンボ 272.94 532.94 2.06
クロバット 242.77 532.77 2.23
ゴウカザル 216.55 532.55 1.45
ラグラージ 277.43 532.43 2.57
キングドラ 256.48 531.48 8.52
リザードン 237.47 530.47 3.53
バクフーン 237.47 530.47 3.53
マンムー 249.97 529.97 0.03
バシャーモ 219.07 529.07 0.93
トドゼルガ 288.48 528.48 1.52
エンブオー 239.68 527.68 0.32
バイバニラ 243.44 527.44 7.56
ダイケンキ 249.14 527.14 0.86
ジュカイン 216.96 526.96 3.04
シャワーズ 284.87 524.87 0.13
オーダイル 262.78 524.78 5.22
エンペルト 266.63 523.63 6.37
ルカリオ 208.11 523.11 1.89
カバルドン 295.32 522.32 2.68
ジバコイル 261.96 521.96 13.04
ドダイトス 280.47 520.47 4.53
エーフィ 215.45 520.45 4.55
サンダース 215.45 520.45 4.55
レントラー 235.37 520.37 2.63
カメックス 273.48 519.48 10.52
ジャローダ 256.48 519.48 8.52
ナッシー 244.44 519.44 0.56
ハピナス 379.17 519.17 20.83
フシギバナ 256.83 518.83 6.17
ブースター 227.93 517.93 7.07
フライゴン 237.14 517.14 2.86
メガニウム 270.75 515.75 9.25
メガヤンマ 227.36 514.36 0.64
プテラ 219.07 514.07 0.93
シビルドン 242.77 512.77 2.23
リーフィア 247.77 512.77 12.23
ベロベルト 297.55 512.55 2.45
スターミー 221.75 511.75 8.25
ブラッキー 321.35 511.35 13.65
グレイシア 255.41 510.41 14.59
サーナイト 239.74 509.74 8.26
エルレイド 239.74 509.74 8.26
ウォーグル 249.69 509.69 0.31
シャンデラ 229.67 509.67 10.33
ポリゴン2 264.47 509.47 5.53
コジョンド 184.33 509.33 0.67
ゾロアーク 178.94 508.94 1.06
ワルビアル 234.86 508.86 0.14
ドククラゲ 258.50 508.50 6.50
ボスゴドラ 287.99 507.99 22.01
ドリュウズ 234.43 507.43 0.57
マニューラ 216.96 506.96 3.04
バルジーナ 306.43 506.43 3.57
ギギギアル 245.00 505.00 15.00
ローブシン 264.47 504.47 0.53
ドンカラス 202.49 503.49 1.51
カイリキー 252.83 502.83 2.17
グライオン 264.47 499.47 10.53
ヘルガー 204.37 499.37 0.63
リングマ 239.12 499.12 0.88
パルシェン 249.01 499.01 25.99
ガマゲロゲ 254.86 498.86 0.14
キュウコン 241.76 498.76 6.24
ロズレイド 213.63 498.63 6.37
ベトベトン 278.45 498.45 1.55
デンリュウ 252.83 497.83 2.17
ヤナッキー 200.59 497.59 0.41
バオッキー 200.59 497.59 0.41
ヒヤッキー 200.59 497.59 0.41
ゲンガー 192.41 497.41 2.59
ゴルダック 235.37 497.37 2.63
ロトムC 241.37 497.37 22.63
ギガイアス 276.92 496.92 8.08
ニョロトノ 261.70 496.70 3.30
ゼブライカ 200.59 496.59 0.41
ギャロップ 211.19 496.19 3.81
ドンファン 266.05 496.05 3.95
ヘラクロス 245.83 495.83 4.17
ストライク 225.59 495.59 4.41
ニョロボン 270.36 495.36 4.64
フローゼル 189.63 494.63 0.37
アギルダー 179.62 494.62 0.38
ラムパルド 206.25 494.25 0.75
ニドキング 231.13 493.13 1.87
カイロス 227.93 492.93 7.07
ユキノオー 248.32 492.32 1.68
ブーバー 204.25 492.25 2.75
ハッサム 242.21 492.21 7.79
ニドクイン 259.06 492.06 2.94
ドラピオン 246.25 491.25 8.75
ドクロッグ 212.78 489.78 0.22
ランクルス 269.71 489.71 0.29
ガルーラ 264.47 489.47 0.53
アーマルド 248.32 488.32 6.68
ムウマージ 217.72 487.72 7.28
ハハコモリ 222.64 487.64 2.36
フワライド 237.42 487.42 10.58
ミルタンク 267.36 487.36 2.64
フーディン 182.32 487.32 2.68
エレブー 204.25 487.25 2.75
ユレイドル 281.40 486.40 8.60
ムシャーナ 294.98 485.98 1.02
シンボラー 227.93 485.93 4.07
カブトプス 225.73 485.73 9.27
ケンタロス 235.71 485.71 4.29
ヤドラン 280.47 485.47 4.53
ヤドキング 280.47 485.47 4.53
バッフロン 280.47 485.47 4.53
ムーランド 260.23 485.23 4.77
アバゴーラ 261.63 484.63 10.37
オムスター 254.19 484.19 10.81
サイドン 269.19 484.19 0.81
クイタラン 216.78 483.78 0.22
ツンベアー 253.78 483.78 1.22
キリキザン 227.93 482.93 7.07
ハガネール 312.78 482.78 27.22
ホエルオー 241.93 481.93 18.07
エテボース 206.25 481.25 0.75
ゴルーグ 247.22 481.22 1.78
シュバルゴ 265.79 480.79 14.21
ノワール 270.75 480.75 44.25
ジーランス 290.59 480.59 4.41
チルタリス 260.50 480.50 9.50
ダイノーズ 310.32 480.32 44.68
オーベム 239.96 479.96 5.04
ダーテング 209.96 479.96 0.04
ウツボット 204.84 479.84 0.16
フリージオ 229.82 479.82 5.18
バクオング 229.75 479.75 0.25
ドータクン 278.06 479.06 20.94
マタドガス 243.89 478.89 11.11
スカタンク 230.86 478.86 0.14
クリムガン 250.73 478.73 6.27
ヒヒダルマ 213.63 478.63 1.37
ネンドール 263.29 478.29 21.71
ユキメノコ 208.11 478.11 1.89
ブルンゲル 272.94 477.94 2.06
オクタン 222.64 477.64 2.36
スリーパー 264.47 477.47 5.53
ケンホロウ 214.39 477.39 0.61
アイアント 211.19 477.19 6.81
オニゴーリ 237.14 477.14 2.86
フィオネ 237.14 477.14 2.86
ドレディア 216.96 476.96 3.04
ゴチルゼル 261.96 476.96 13.04
ゴローニャ 266.71 476.71 8.29
ルンパッパ 245.83 475.83 4.17
マルマイン 205.31 475.31 4.69
ムクホーク 205.00 475.00 0.00
トリトドン 260.98 474.98 0.02
ノクタス 189.63 474.63 0.37
ライボルト 189.63 474.63 0.37
ラフレシア 244.17 474.17 5.83
メブキジカ 219.07 474.07 0.93
エルフーン 213.63 473.63 6.37
ハンテール 223.23 473.23 11.77
サクラビス 223.23 473.23 11.77
スワンナ 200.59 472.59 0.41
キレイハナ 252.42 472.42 7.58
ライチュウ 192.41 472.41 2.59
ジュゴン 261.70 471.70 3.30
デンチュラ 189.63 471.63 0.37
ピクシー 256.54 471.54 1.46
ミミロップ 236.00 471.00 9.00
ダストダス 240.64 470.64 3.36
チラチーノ 194.84 469.84 0.16
ハリテヤマ 259.38 469.38 4.62
マッギョ 290.13 469.13 1.87
ペンドラー 211.99 468.99 6.01
ナマズン 254.00 468.00 0.00
ピジョット 226.94 467.94 1.06
ネイティオ 202.49 467.49 2.51
ズルズキン 273.84 466.84 21.16
ナットレイ 298.58 466.58 22.42
キングラー 211.50 466.50 8.50
マルノーム 264.74 465.74 1.26
シザリガー 200.21 465.21 2.79
ブーピッグ 250.10 465.10 4.90
ナゲキ 289.72 464.72 0.28
オドシシ 199.43 464.43 0.57
アブソル 184.33 464.33 0.67
モロバレル 264.00 464.00 0.00
イワパレス 258.10 463.10 11.90
ママンボウ 282.99 462.99 7.01
ダゲキ 222.64 462.64 2.36
ミカルゲ 242.77 461.77 23.23
ビークイン 261.19 461.19 12.81
マラカッチ 208.11 460.11 0.89
バスラオ 189.63 459.63 0.37
ランターン 258.10 459.10 0.90
サメハダー 148.82 458.82 1.18
トロピウス 267.31 458.31 1.69
ドードリオ 187.99 457.99 2.01
ハブネーク 192.77 457.77 0.23
ザングース 192.77 457.77 0.23
バクーダ 212.57 457.57 2.43
キノガッサ 196.77 456.77 3.23
テッカニン 156.00 456.00 0.00
コータス 265.79 455.79 14.21
レアコイル 205.16 455.16 9.84
ネオラント 226.10 455.10 4.90
フォレトス 264.47 454.47 10.53
キリンリキ 199.01 454.01 0.99
ジュペッタ 190.63 453.63 1.37
オコリザル 193.54 453.54 1.46
ルージュラ 193.54 453.54 1.46
ゴルバット 218.17 453.17 1.83
デスカーン 277.78 452.78 30.22
マスキッパ 216.16 452.16 1.84
ブニャット 193.53 451.53 0.47
イノムー 239.96 449.96 0.04
グランブル 224.85 449.85 0.15
マンタイン 259.17 449.17 15.83
エアームド 259.17 449.17 15.83
アズマオウ 223.67 448.67 1.33
モルフォン 203.59 448.59 1.41
チェリム 215.21 447.21 2.79
ワタッコ 227.05 447.05 2.95
トリデプス 317.25 446.25 48.75
レパルダス 164.00 446.00 0.00
サンドパン 235.71 445.71 4.29
サワムラー 203.59 445.59 9.41
タブンネ 273.52 443.52 1.48
ヨルノズク 245.83 441.83 0.17
バリヤード 206.71 441.71 18.29
オニドリル 189.89 440.89 1.11
ヤルキモノ 214.39 439.39 0.61
エビワラー 223.38 439.38 15.62
ペルシアン 188.97 438.97 1.03
ルナトーン 216.96 436.96 3.04
ソルロック 216.96 436.96 3.04
シードラ 190.94 435.94 4.06
カポエラー 235.00 435.00 20.00


見づらいけど気にしない
一覧からわかるのはカポエラーは弱いから封印しようということ



課題
・HBDに努力値を振らない前提になっている
・実際は物理特殊攻撃の割合は偏る
ACSの評価
・タイプ評価